Endergebnis der Gemeinderatswahl
Bewerber*in | Anzahl Stimmen | |
Schneider, Jürgen | 251 | |
Göttmann, Martin | 237 | |
Größer, Rebecca | 232 | |
Ballat, Marcus | 189 | |
Franzmann, Uwe | 187 | |
Schröder, Frank | 180 | |
Petry, Hans-Georg | 174 | |
Petry, Ingo | 165 | |
Petry, Christopher | 151 | |
Spohn, Carolin | 149 | |
Olschewski, Marco | 136 | |
Franzmann, Fabian | 134 |
Zur Ortsbürgermeisterin wurde Julia Hagner mit einem Ergebnis von 88,9 % gewählt.
Weitere Infos zum Ausgang der Europa- und der Kommunalwahl 2024 gibt es bei der VG Herrstein/Rhaunen.